Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
Brand Name : QBH
Model Number : DIN934
Place of Origin : CHINA
MOQ : 500KG
Payment Terms : L/C, T/T, D/P
Delivery Time : 30days
Packaging Details : 25kg Carton+900kg/Pallet
Certification : ISO9001
Price : Negotiation
Supply Ability : 600TON/MONTH
Standard : DIN934
Size : M3-M90
Surface treatment : Black,Zinc,H.D.G
Grade : 6/8/10
Sample : Free Sample
Process : Cold Forging,Hot Forging
Packing : BULK OR SMALL PACKING
Material : Carbon steel
Specification
DIN934 HEX NUTS
Unit:mm
SIZE | S | M | E | KG/MPCS |
M1 | 2.5 | 0.8 | 2.72 | |
M1.2 | 3 | 1 | 3.29 | |
M1.4 | 3 | 1.2 | 3.29 | |
M1.6 | 3.2 | 1.3 | 3.48 | |
M1.7 | 3.5 | 1.4 | 3.82 | |
M2 | 4 | 1.6 | 4.32 | 0.12 |
M2.3 | 4.5 | 1.8 | 4.95 | |
M2.5 | 5 | 2 | 5.45 | 0.243 |
M2.6 | 5 | 2 | 5.51 | 0.25 |
M3 | 5.32--5.5 | 2.15--2.4 | 6.01 | 0.327 |
M3.5 | 6 | 2.8 | 6.01 | 0.42 |
M4 | 6.78--7 | 2.9--3.2 | 7.66 | 0.685 |
M5 | 7.78--8 | 3.7--4 | 8.79 | 1.04 |
M6 | 9.78--10 | 4.7--5 | 11.05 | 2.22 |
M7 | 10.73--11 | 5.2--5.5 | 12.12 | 3.12 |
M8 | 12.73--13 | 6.14--6.5 | 14.3 | 4.7 |
M10 | 16.73--17 | 7.64--8 | 18 | 10.4 |
M12 | 18.67--19 | 9.64--10 | 21.1 | 15.3 |
M14 | 21.67--22 | 10.3--11 | 24.49 | 22.5 |
M16 | 23.67--24 | 12.3--13 | 26.75 | 30.7 |
M18 | 26.16--27 | 14.3--15 | 29.5 | 44 |
M20 | 29.16--30 | 14.8--16 | 32.95 | 58.8 |
M22 | 31--32 | 16.9--18 | 35.03 | 70.2 |
M24 | 35--36 | 17.7--19 | 39.55 | 103 |
M27 | 40--41 | 20.7--22 | 45.2 | 153.2 |
M30 | 46-45 | 24-22.7 | 50.85 | 208.3 |
M33 | 50 | 26 | 55.37 | 288 |
M36 | 55 | 29 | 60.79 | 390 |
M39 | 60 | 31 | 66.44 | 472 |
M42 | 65 | 34 | 71.3 | 613 |
M45 | 70 | 36 | 76.95 | 750 |
M48 | 75 | 38 | 82.6 | 914 |
M52 | 80 | 42 | 88.25 | 1130 |
M56 | 85 | 45 | 95.07 | 1420 |
M60 | 90 | 48 | 100.72 | 1690 |
M64 | 95 | 51 | 106.37 | 1980 |
M68 | 100 | 54 | 112.02 | 2300 |
M72 | 105 | 58 | 117.67 | 2670 |
M76 | 110 | 61 | 123.32 | 3040 |
M80 | 115 | 64 | 128.97 | 3440 |
M85 | 120 | 68 | 133.11 | |
M90 | 130 | 72 | 145.77 | 4930 |
M95 | 135 | 76 | 151.42 | |
M100 | 145 | 80 | 162.72 | 6880 |
M105 | 150 | 84 | 16837 | |
M110 | 155 | 88 | 174.02 | |
M115 | 165 | 92 | 185.32 | |
M120 | 170 | 96 | 190.97 | |
M125 | 180 | 100 | 202.27 | |
M130 | 185 | 104 | 207.75 | |
M135 | 190 | 108 | 213.4 | |
M140 | 200 | 112 | 224.7 | |
M145 | 210 | 116 | 236 | |
M150 | 210 | 116 | 236 |
Process flow
Cold forging
Annealing treatment(if need) ➨ wiredrawing ➨ clod forging ➨ tapping ➨make heat treatment(if need) ➨ Finish ➨ Packing
Hot forging
Cutting material ➨ hot forging ➨ turning ➨ tapping ➨ make heat treatment(if need) ➨ Finish ➨ Packing
Product Grade
Class 5 Class 6 Class 8 Class 10 Class 12
Materials and Chemical compstition
1008
CHEMICAL COMPOSI % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al |
0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.013 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.028 |
1035
CHEMICAL COMPOSI % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0.34 | 0.13 | 0.73 | 0.012 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
10B21
CHEMICAL COMPOSI % | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | B |
0.2 | 0.04 | 0.81 | 0.017 | 0.007 | 0.017 | 0.0021 |
1045
CHEMICAL COMPOSI % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0.45 | 0.23 | 0.58 | 0.014 | 0.006 | 0.057 | 0.008 | 0.016 |
40CR
CHEMICAL COMPOSI % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0.4 | 0.21 | 0.54 | 0.015 | 0.008 | 0.95 | 0.02 | 0.02 |
35CRMO
CHEMICAL COMPOSI % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
0.35 | 0.22 | 0.59 | 0.01 | 0.003 | 0.93 | 0.01 | 0.01 | 0.21 |
42CRMO
CHEMICAL COMPOSI % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
0.42 | 0.27 | 0.92 | 0.013 | 0.004 | 1.01 | 0.03 | 0.04 | 0.2 |
Finish
PLAIN ,ZP, YZP,BLACK, HDG ,DACROMET ,GEOMET ,CHROME, NICKEL AND SO ON
PACKING
QBH BULK
20-25KG/CTN,36CTNS/PALLET
20-30KG/BAGS,36BAGS/PALLET
ONE TON/BOXES
50KG/ IRON DRUM,12 IRON DRUMS/PALLET
QBH SMALL PACKING
Packing in small boxes according to customer’s requirements
Packing in plastic bag according to customer’s requirements
QBH PALLET TYPE
SOLID WOOD FUMIGATION PALLET
EURO Pallet
THREE SPLINT PALLET
WOODEN BOX
MECHANICAL PROPERTY
TESTING STANDARD:DIN267- 4 OR ISO898-2
SIZE | CLASS | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N/mm2 | HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 | HV | NUT | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | NO | THIN NUT | 500 | 272 | 353 | YES | THIN NUT | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
SIZE | CLASS | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N/mm2 | HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 | HV | NUT | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | NO | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | NO | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
SIZE | CLASS | |||||||||||||||||
6 | 8 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N/mm2 | HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 | HV | NUT | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | NO | 1 | 800 | 180 | 302 | NO | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | YES | |||||||||||
SIZE | CLASS | |||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N/mm2 | HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 | HV | NUT | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | NO | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | NO | 2 | 920 | |||||||||||
SIZE | CLASS | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N/mm2 | HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 | HV | NUT | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | YES | 1 | 1140 | 295 | 353 | YES | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
SIZE | CLASS | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
PROOF LOAD N/mm2 | HV | NUT | ||||||||||||||||
> | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | YES | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 |
The advantages of QBH
Product application
Product Application The screw steel is widely used in the construction of civil engineering, such as houses, bridges, roads, etc. To highway, railway, bridges, culverts, tunnels, dams, flood control and other public facilities, small building foundation, beams, columns and walls, plates, rebar structure is
![]() |
The high quality DIN934 Carbon steel HEX NUTS CL6/8/10 BLACK/ZINC/HDG/YZP M3~M90 Images |